会社概要
1957年の創業以来築き上げた強固な経営基盤と、グループの基本情報を詳しくご紹介します。
| 社名 | 株式会社マルハン ![]() 〜社名に込めた想い〜
マルハンの「ハン」は、 これらを合わせて「マルハン」という社名となりました。 |
|---|---|
| 所在地 | 東京本社 (北日本カンパニー・東日本カンパニー・金融カンパニー・グループユニット) 〒100-6228 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内28階・31階 京都本社 (西日本カンパニー) 〒602-0822 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町 231番地 |
| 創業/設立 | 創業:1957年5月22日 |
| 資本金 | 100億円 |
| 売上高 | 1兆4,808億円(2025年3月期) |
| 経常利益 | 222億円(2025年3月期) |
| 営業店舗数 | パチンコホール:313店舗(2025年3月期) |
| 従業員数 | 10,610名(正社員4,467名 パート6,143名)(2025年3月期) |
| 主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 |
|
事業内容 (グループ会社含む) |
パチンコ、ボウリング、アミューズメント、シネマなどレジャーに関する業務の経営、 |
| 役員 |
代表取締役
会長 韓 昌祐
監査役
田端 直樹
北日本カンパニー
副社長執行役員 パチンコ事業本部長 兼 |
